年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 4,428,042 t | |
2015年度 | 4,501,160 t | |
2014年度 | 4,513,509 t | |
2013年度 | 4,572,285 t | |
2012年度 | 4,581,633 t | |
2011年度 | 4,608,412 t | |
2010年度 | 4,650,318 t | |
2009年度 | 4,756,639 t | |
2008年度 | 4,916,151 t | |
2007年度 | 5,131,706 t | |
2006年度 | 5,281,029 t | |
2005年度 | 5,336,840 t | |
2004年度 | 5,046,798 t | |
2003年度 | 5,172,239 t | |
2002年度 | 5,203,183 t | |
2001年度 | 5,239,816 t | |
2000年度 | 5,212,892 t | |
1999年度 | 5,105,036 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系