| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 2,913,221 t | |
| 2015年度 | 2,954,371 t | |
| 2014年度 | 2,971,896 t | |
| 2013年度 | 3,008,291 t | |
| 2012年度 | 3,056,604 t | |
| 2011年度 | 3,085,925 t | |
| 2010年度 | 3,072,908 t | |
| 2009年度 | 3,125,728 t | |
| 2008年度 | 3,209,405 t | |
| 2007年度 | 3,337,417 t | |
| 2006年度 | 3,438,499 t | |
| 2005年度 | 3,467,102 t | |
| 2004年度 | 3,298,601 t | |
| 2003年度 | 3,559,984 t | |
| 2002年度 | 3,601,675 t | |
| 2001年度 | 3,601,884 t | |
| 2000年度 | 3,624,306 t | |
| 1999年度 | 3,520,545 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系