| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 850,221 t | |
| 2015年度 | 874,457 t | |
| 2014年度 | 881,955 t | |
| 2013年度 | 893,620 t | |
| 2012年度 | 903,998 t | |
| 2011年度 | 898,306 t | |
| 2010年度 | 901,354 t | |
| 2009年度 | 928,927 t | |
| 2008年度 | 1,113,395 t | |
| 2007年度 | 1,325,258 t | |
| 2006年度 | 1,121,352 t | |
| 2005年度 | 1,294,194 t | |
| 2004年度 | 1,165,925 t | |
| 2003年度 | 1,054,024 t | |
| 2002年度 | 1,045,789 t | |
| 2001年度 | 1,043,754 t | |
| 2000年度 | 1,042,466 t | |
| 1999年度 | 1,021,746 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系