| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 407,807 t | |
| 2015年度 | 410,200 t | |
| 2014年度 | 413,128 t | |
| 2013年度 | 405,329 t | |
| 2012年度 | 410,709 t | |
| 2011年度 | 402,292 t | |
| 2010年度 | 382,715 t | |
| 2009年度 | 388,737 t | |
| 2008年度 | 407,158 t | |
| 2007年度 | 418,756 t | |
| 2006年度 | 436,112 t | |
| 2005年度 | 435,959 t | |
| 2004年度 | 403,686 t | |
| 2003年度 | 400,688 t | |
| 2002年度 | 395,373 t | |
| 2001年度 | 398,244 t | |
| 2000年度 | 396,878 t | |
| 1999年度 | 385,185 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系