年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 414,689 t | |
2015年度 | 421,269 t | |
2014年度 | 417,629 t | |
2013年度 | 422,364 t | |
2012年度 | 422,358 t | |
2011年度 | 424,914 t | |
2010年度 | 423,800 t | |
2009年度 | 431,058 t | |
2008年度 | 468,518 t | |
2007年度 | 732,407 t | |
2006年度 | 496,778 t | |
2005年度 | 495,160 t | |
2004年度 | 476,972 t | |
2003年度 | 487,782 t | |
2002年度 | 485,579 t | |
2001年度 | 480,324 t | |
2000年度 | 492,525 t | |
1999年度 | 483,528 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系