年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 278,184 t | |
2015年度 | 277,789 t | |
2014年度 | 280,103 t | |
2013年度 | 285,639 t | |
2012年度 | 289,940 t | |
2011年度 | 290,136 t | |
2010年度 | 286,004 t | |
2009年度 | 289,680 t | |
2008年度 | 294,392 t | |
2007年度 | 308,524 t | |
2006年度 | 319,396 t | |
2005年度 | 318,447 t | |
2004年度 | 303,165 t | |
2003年度 | 294,430 t | |
2002年度 | 299,249 t | |
2001年度 | 299,829 t | |
2000年度 | 298,043 t | |
1999年度 | 284,616 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系