年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 306,318 t | |
2015年度 | 311,035 t | |
2014年度 | 310,682 t | |
2013年度 | 310,438 t | |
2012年度 | 314,192 t | |
2011年度 | 316,295 t | |
2010年度 | 315,915 t | |
2009年度 | 320,496 t | |
2008年度 | 324,635 t | |
2007年度 | 339,311 t | |
2006年度 | 349,458 t | |
2005年度 | 347,411 t | |
2004年度 | 332,690 t | |
2003年度 | 333,758 t | |
2002年度 | 332,440 t | |
2001年度 | 328,906 t | |
2000年度 | 324,994 t | |
1999年度 | 313,041 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系