年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 637,955 t | |
2015年度 | 653,520 t | |
2014年度 | 657,316 t | |
2013年度 | 667,111 t | |
2012年度 | 681,372 t | |
2011年度 | 683,249 t | |
2010年度 | 679,861 t | |
2009年度 | 698,859 t | |
2008年度 | 721,684 t | |
2007年度 | 760,233 t | |
2006年度 | 777,255 t | |
2005年度 | 790,265 t | |
2004年度 | 791,070 t | |
2003年度 | 812,332 t | |
2002年度 | 831,450 t | |
2001年度 | 831,003 t | |
2000年度 | 798,820 t | |
1999年度 | 761,891 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系