年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 658,435 t | |
2015年度 | 673,852 t | |
2014年度 | 680,621 t | |
2013年度 | 696,217 t | |
2012年度 | 702,404 t | |
2011年度 | 711,122 t | |
2010年度 | 711,888 t | |
2009年度 | 736,104 t | |
2008年度 | 767,948 t | |
2007年度 | 789,681 t | |
2006年度 | 812,943 t | |
2005年度 | 807,372 t | |
2004年度 | 734,156 t | |
2003年度 | 732,019 t | |
2002年度 | 732,158 t | |
2001年度 | 728,570 t | |
2000年度 | 708,754 t | |
1999年度 | 693,235 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系