| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,215,286 t | |
| 2015年度 | 1,236,820 t | |
| 2014年度 | 1,248,140 t | |
| 2013年度 | 1,273,877 t | |
| 2012年度 | 1,318,353 t | |
| 2011年度 | 1,332,970 t | |
| 2010年度 | 1,341,568 t | |
| 2009年度 | 1,395,147 t | |
| 2008年度 | 1,447,340 t | |
| 2007年度 | 1,507,210 t | |
| 2006年度 | 1,530,792 t | |
| 2005年度 | 1,544,983 t | |
| 2004年度 | 1,447,743 t | |
| 2003年度 | 1,460,635 t | |
| 2002年度 | 1,454,749 t | |
| 2001年度 | 1,437,603 t | |
| 2000年度 | 1,448,504 t | |
| 1999年度 | 1,391,043 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系