| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 2,547,869 t | |
| 2015年度 | 2,549,821 t | |
| 2014年度 | 2,551,069 t | |
| 2013年度 | 2,572,076 t | |
| 2012年度 | 2,581,137 t | |
| 2011年度 | 2,599,435 t | |
| 2010年度 | 2,607,242 t | |
| 2009年度 | 2,668,558 t | |
| 2008年度 | 2,799,582 t | |
| 2007年度 | 2,893,540 t | |
| 2006年度 | 2,942,574 t | |
| 2005年度 | 2,964,600 t | |
| 2004年度 | 2,678,495 t | |
| 2003年度 | 2,715,605 t | |
| 2002年度 | 2,679,436 t | |
| 2001年度 | 2,644,827 t | |
| 2000年度 | 2,700,249 t | |
| 1999年度 | 2,704,680 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系