年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 636,393 t | |
2015年度 | 644,756 t | |
2014年度 | 650,102 t | |
2013年度 | 656,900 t | |
2012年度 | 659,502 t | |
2011年度 | 654,142 t | |
2010年度 | 653,918 t | |
2009年度 | 680,084 t | |
2008年度 | 711,464 t | |
2007年度 | 747,832 t | |
2006年度 | 765,595 t | |
2005年度 | 774,590 t | |
2004年度 | 774,279 t | |
2003年度 | 779,511 t | |
2002年度 | 787,969 t | |
2001年度 | 786,340 t | |
2000年度 | 779,419 t | |
1999年度 | 823,324 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系