年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 430,993 t | |
2015年度 | 438,059 t | |
2014年度 | 441,418 t | |
2013年度 | 456,649 t | |
2012年度 | 454,032 t | |
2011年度 | 453,743 t | |
2010年度 | 454,704 t | |
2009年度 | 465,462 t | |
2008年度 | 475,483 t | |
2007年度 | 493,049 t | |
2006年度 | 504,726 t | |
2005年度 | 503,286 t | |
2004年度 | 471,694 t | |
2003年度 | 483,211 t | |
2002年度 | 476,210 t | |
2001年度 | 473,889 t | |
2000年度 | 480,454 t | |
1999年度 | 465,098 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系