年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 809,526 t | |
2015年度 | 843,788 t | |
2014年度 | 864,441 t | |
2013年度 | 884,106 t | |
2012年度 | 895,229 t | |
2011年度 | 899,407 t | |
2010年度 | 903,293 t | |
2009年度 | 941,032 t | |
2008年度 | 990,589 t | |
2007年度 | 1,038,025 t | |
2006年度 | 1,092,692 t | |
2005年度 | 1,113,510 t | |
2004年度 | 1,118,884 t | |
2003年度 | 1,108,781 t | |
2002年度 | 1,122,025 t | |
2001年度 | 1,177,476 t | |
2000年度 | 1,223,733 t | |
1999年度 | 1,195,534 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系