| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 3,073,830 t | |
| 2015年度 | 3,147,394 t | |
| 2014年度 | 3,184,536 t | |
| 2013年度 | 3,299,582 t | |
| 2012年度 | 3,406,284 t | |
| 2011年度 | 3,454,613 t | |
| 2010年度 | 3,456,317 t | |
| 2009年度 | 3,540,725 t | |
| 2008年度 | 3,804,933 t | |
| 2007年度 | 4,072,151 t | |
| 2006年度 | 4,239,742 t | |
| 2005年度 | 4,281,912 t | |
| 2004年度 | 4,074,298 t | |
| 2003年度 | 4,163,311 t | |
| 2002年度 | 4,184,731 t | |
| 2001年度 | 4,306,270 t | |
| 2000年度 | 4,351,790 t | |
| 1999年度 | 4,309,414 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系