年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,925,288 t | |
2015年度 | 1,966,186 t | |
2014年度 | 1,986,661 t | |
2013年度 | 2,010,569 t | |
2012年度 | 2,033,532 t | |
2011年度 | 2,052,428 t | |
2010年度 | 2,057,600 t | |
2009年度 | 2,134,072 t | |
2008年度 | 2,238,478 t | |
2007年度 | 2,344,190 t | |
2006年度 | 2,509,524 t | |
2005年度 | 2,512,922 t | |
2004年度 | 2,477,880 t | |
2003年度 | 2,440,408 t | |
2002年度 | 2,504,473 t | |
2001年度 | 2,636,068 t | |
2000年度 | 2,695,195 t | |
1999年度 | 2,647,423 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系