| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 456,273 t | |
| 2015年度 | 470,717 t | |
| 2014年度 | 482,709 t | |
| 2013年度 | 470,501 t | |
| 2012年度 | 470,054 t | |
| 2011年度 | 475,295 t | |
| 2010年度 | 481,895 t | |
| 2009年度 | 490,375 t | |
| 2008年度 | 502,550 t | |
| 2007年度 | 522,182 t | |
| 2006年度 | 543,011 t | |
| 2005年度 | 547,632 t | |
| 2004年度 | 520,057 t | |
| 2003年度 | 532,779 t | |
| 2002年度 | 536,441 t | |
| 2001年度 | 538,739 t | |
| 2000年度 | 534,182 t | |
| 1999年度 | 537,964 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系