年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 340,327 t | |
2015年度 | 356,028 t | |
2014年度 | 363,681 t | |
2013年度 | 382,687 t | |
2012年度 | 381,019 t | |
2011年度 | 387,511 t | |
2010年度 | 380,154 t | |
2009年度 | 387,731 t | |
2008年度 | 403,662 t | |
2007年度 | 418,922 t | |
2006年度 | 443,434 t | |
2005年度 | 437,741 t | |
2004年度 | 445,804 t | |
2003年度 | 452,950 t | |
2002年度 | 454,352 t | |
2001年度 | 457,371 t | |
2000年度 | 453,732 t | |
1999年度 | 456,087 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系