年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 219,163 t | |
2015年度 | 213,306 t | |
2014年度 | 213,522 t | |
2013年度 | 216,607 t | |
2012年度 | 217,879 t | |
2011年度 | 219,363 t | |
2010年度 | 209,834 t | |
2009年度 | 208,577 t | |
2008年度 | 206,886 t | |
2007年度 | 218,024 t | |
2006年度 | 238,634 t | |
2005年度 | 233,053 t | |
2004年度 | 226,657 t | |
2003年度 | 234,905 t | |
2002年度 | 238,348 t | |
2001年度 | 237,838 t | |
2000年度 | 242,191 t | |
1999年度 | 227,956 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系