| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 240,040 t | |
| 2015年度 | 244,471 t | |
| 2014年度 | 247,718 t | |
| 2013年度 | 246,613 t | |
| 2012年度 | 245,755 t | |
| 2011年度 | 247,656 t | |
| 2010年度 | 241,753 t | |
| 2009年度 | 237,847 t | |
| 2008年度 | 241,355 t | |
| 2007年度 | 255,790 t | |
| 2006年度 | 270,408 t | |
| 2005年度 | 258,482 t | |
| 2004年度 | 267,162 t | |
| 2003年度 | 273,697 t | |
| 2002年度 | 267,875 t | |
| 2001年度 | 271,902 t | |
| 2000年度 | 262,229 t | |
| 1999年度 | 254,582 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系