| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 687,543 t | |
| 2015年度 | 704,620 t | |
| 2014年度 | 708,313 t | |
| 2013年度 | 688,621 t | |
| 2012年度 | 674,221 t | |
| 2011年度 | 680,945 t | |
| 2010年度 | 674,768 t | |
| 2009年度 | 692,825 t | |
| 2008年度 | 727,821 t | |
| 2007年度 | 755,762 t | |
| 2006年度 | 779,242 t | |
| 2005年度 | 779,839 t | |
| 2004年度 | 739,507 t | |
| 2003年度 | 745,023 t | |
| 2002年度 | 722,744 t | |
| 2001年度 | 701,946 t | |
| 2000年度 | 737,492 t | |
| 1999年度 | 694,463 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系