| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 927,590 t | |
| 2015年度 | 943,342 t | |
| 2014年度 | 941,807 t | |
| 2013年度 | 946,830 t | |
| 2012年度 | 941,541 t | |
| 2011年度 | 946,234 t | |
| 2010年度 | 941,310 t | |
| 2009年度 | 963,644 t | |
| 2008年度 | 981,355 t | |
| 2007年度 | 1,027,827 t | |
| 2006年度 | 1,078,299 t | |
| 2005年度 | 1,094,932 t | |
| 2004年度 | 1,095,853 t | |
| 2003年度 | 1,113,987 t | |
| 2002年度 | 1,131,069 t | |
| 2001年度 | 1,201,847 t | |
| 2000年度 | 1,143,765 t | |
| 1999年度 | 1,092,379 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系