年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 511,522 t | |
2015年度 | 528,843 t | |
2014年度 | 536,079 t | |
2013年度 | 553,902 t | |
2012年度 | 550,495 t | |
2011年度 | 556,741 t | |
2010年度 | 663,404 t | |
2009年度 | 579,760 t | |
2008年度 | 589,433 t | |
2007年度 | 620,728 t | |
2006年度 | 644,033 t | |
2005年度 | 665,365 t | |
2004年度 | 679,875 t | |
2003年度 | 652,937 t | |
2002年度 | 643,600 t | |
2001年度 | 654,338 t | |
2000年度 | 656,755 t | |
1999年度 | 646,691 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系