年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 264,003 t | |
2015年度 | 269,984 t | |
2014年度 | 274,702 t | |
2013年度 | 274,147 t | |
2012年度 | 277,243 t | |
2011年度 | 279,156 t | |
2010年度 | 277,583 t | |
2009年度 | 278,962 t | |
2008年度 | 291,482 t | |
2007年度 | 304,673 t | |
2006年度 | 310,136 t | |
2005年度 | 315,383 t | |
2004年度 | 310,431 t | |
2003年度 | 308,010 t | |
2002年度 | 305,762 t | |
2001年度 | 313,945 t | |
2000年度 | 313,930 t | |
1999年度 | 306,715 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系