年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 317,915 t | |
2015年度 | 324,272 t | |
2014年度 | 328,020 t | |
2013年度 | 330,083 t | |
2012年度 | 329,914 t | |
2011年度 | 336,887 t | |
2010年度 | 333,947 t | |
2009年度 | 339,244 t | |
2008年度 | 351,734 t | |
2007年度 | 368,815 t | |
2006年度 | 378,273 t | |
2005年度 | 379,970 t | |
2004年度 | 443,964 t | |
2003年度 | 392,494 t | |
2002年度 | 387,830 t | |
2001年度 | 394,140 t | |
2000年度 | 388,790 t | |
1999年度 | 364,627 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系