年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 461,529 t | |
2015年度 | 473,787 t | |
2014年度 | 474,548 t | |
2013年度 | 478,203 t | |
2012年度 | 483,104 t | |
2011年度 | 486,846 t | |
2010年度 | 485,908 t | |
2009年度 | 495,202 t | |
2008年度 | 495,115 t | |
2007年度 | 528,107 t | |
2006年度 | 547,178 t | |
2005年度 | 589,423 t | |
2004年度 | 610,311 t | |
2003年度 | 605,510 t | |
2002年度 | 616,930 t | |
2001年度 | 645,919 t | |
2000年度 | 650,751 t | |
1999年度 | 621,441 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系