年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 252,044 t | |
2015年度 | 255,716 t | |
2014年度 | 261,295 t | |
2013年度 | 259,826 t | |
2012年度 | 262,736 t | |
2011年度 | 262,716 t | |
2010年度 | 264,680 t | |
2009年度 | 268,809 t | |
2008年度 | 276,742 t | |
2007年度 | 287,769 t | |
2006年度 | 299,802 t | |
2005年度 | 304,845 t | |
2004年度 | 312,766 t | |
2003年度 | 319,477 t | |
2002年度 | 317,866 t | |
2001年度 | 331,498 t | |
2000年度 | 320,741 t | |
1999年度 | 312,265 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系