| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,814,737 t | |
| 2015年度 | 1,845,524 t | |
| 2014年度 | 1,856,954 t | |
| 2013年度 | 1,853,311 t | |
| 2012年度 | 1,845,634 t | |
| 2011年度 | 1,846,550 t | |
| 2010年度 | 1,847,919 t | |
| 2009年度 | 1,879,208 t | |
| 2008年度 | 1,943,889 t | |
| 2007年度 | 2,139,926 t | |
| 2006年度 | 2,150,076 t | |
| 2005年度 | 2,234,909 t | |
| 2004年度 | 2,132,763 t | |
| 2003年度 | 2,188,733 t | |
| 2002年度 | 2,121,596 t | |
| 2001年度 | 2,125,721 t | |
| 2000年度 | 2,133,010 t | |
| 1999年度 | 2,089,627 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系