年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 268,543 t | |
2015年度 | 272,985 t | |
2014年度 | 274,375 t | |
2013年度 | 275,076 t | |
2012年度 | 272,874 t | |
2011年度 | 272,159 t | |
2010年度 | 269,693 t | |
2009年度 | 273,178 t | |
2008年度 | 275,599 t | |
2007年度 | 284,338 t | |
2006年度 | 297,590 t | |
2005年度 | 290,933 t | |
2004年度 | 283,441 t | |
2003年度 | 282,622 t | |
2002年度 | 275,568 t | |
2001年度 | 273,822 t | |
2000年度 | 274,883 t | |
1999年度 | 262,270 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系