年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 480,300 t | |
2015年度 | 489,823 t | |
2014年度 | 493,117 t | |
2013年度 | 497,695 t | |
2012年度 | 493,013 t | |
2011年度 | 496,501 t | |
2010年度 | 499,666 t | |
2009年度 | 505,030 t | |
2008年度 | 516,528 t | |
2007年度 | 537,929 t | |
2006年度 | 562,574 t | |
2005年度 | 570,662 t | |
2004年度 | 557,981 t | |
2003年度 | 580,446 t | |
2002年度 | 579,027 t | |
2001年度 | 599,720 t | |
2000年度 | 619,165 t | |
1999年度 | 617,827 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系