年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 552,656 t | |
2015年度 | 560,921 t | |
2014年度 | 561,337 t | |
2013年度 | 565,188 t | |
2012年度 | 565,102 t | |
2011年度 | 557,364 t | |
2010年度 | 559,683 t | |
2009年度 | 582,712 t | |
2008年度 | 601,984 t | |
2007年度 | 633,143 t | |
2006年度 | 648,227 t | |
2005年度 | 647,740 t | |
2004年度 | 641,544 t | |
2003年度 | 651,576 t | |
2002年度 | 658,888 t | |
2001年度 | 677,991 t | |
2000年度 | 684,520 t | |
1999年度 | 685,660 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系