年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 401,673 t | |
2015年度 | 408,386 t | |
2014年度 | 416,126 t | |
2013年度 | 415,962 t | |
2012年度 | 416,670 t | |
2011年度 | 411,956 t | |
2010年度 | 406,675 t | |
2009年度 | 415,379 t | |
2008年度 | 422,285 t | |
2007年度 | 444,801 t | |
2006年度 | 471,185 t | |
2005年度 | 471,359 t | |
2004年度 | 488,253 t | |
2003年度 | 502,932 t | |
2002年度 | 498,156 t | |
2001年度 | 501,407 t | |
2000年度 | 497,085 t | |
1999年度 | 568,892 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系