| 年度 | ごみ総排出量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 397,394 t | |
| 2015年度 | 405,934 t | |
| 2014年度 | 403,721 t | |
| 2013年度 | 404,061 t | |
| 2012年度 | 412,855 t | |
| 2011年度 | 412,352 t | |
| 2010年度 | 416,124 t | |
| 2009年度 | 421,894 t | |
| 2008年度 | 427,344 t | |
| 2007年度 | 441,552 t | |
| 2006年度 | 451,940 t | |
| 2005年度 | 499,561 t | |
| 2004年度 | 449,306 t | |
| 2003年度 | 449,395 t | |
| 2002年度 | 452,135 t | |
| 2001年度 | 457,971 t | |
| 2000年度 | 458,901 t | |
| 1999年度 | 463,629 t | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系