年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 563,976 t | |
2015年度 | 579,764 t | |
2014年度 | 578,401 t | |
2013年度 | 581,396 t | |
2012年度 | 586,394 t | |
2011年度 | 588,485 t | |
2010年度 | 583,055 t | |
2009年度 | 578,074 t | |
2008年度 | 573,846 t | |
2007年度 | 593,091 t | |
2006年度 | 614,884 t | |
2005年度 | 618,113 t | |
2004年度 | 634,894 t | |
2003年度 | 642,393 t | |
2002年度 | 653,156 t | |
2001年度 | 685,964 t | |
2000年度 | 709,489 t | |
1999年度 | 711,696 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系