年度 | ごみ総排出量 | |
---|---|---|
2016年度 | 456,167 t | |
2015年度 | 448,532 t | |
2014年度 | 446,461 t | |
2013年度 | 436,373 t | |
2012年度 | 447,521 t | |
2011年度 | 442,132 t | |
2010年度 | 430,966 t | |
2009年度 | 427,265 t | |
2008年度 | 424,635 t | |
2007年度 | 458,488 t | |
2006年度 | 463,112 t | |
2005年度 | 462,351 t | |
2004年度 | 460,728 t | |
2003年度 | 483,304 t | |
2002年度 | 487,616 t | |
2001年度 | 488,059 t | |
2000年度 | 501,049 t | |
1999年度 | 507,331 t |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系