年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 61 人 | |
2016年 | 73 人 | |
2015年 | 80 人 | |
2014年 | 64 人 | |
2013年 | 72 人 | |
2012年 | 83 人 | |
2011年 | 66 人 | |
2010年 | 67 人 | |
2009年 | 81 人 | |
2008年 | 69 人 | |
2007年 | 98 人 | |
2006年 | 76 人 | |
2005年 | 114 人 | |
2004年 | 115 人 | |
2003年 | 119 人 | |
2002年 | 134 人 | |
2001年 | 149 人 | |
2000年 | 133 人 | |
1999年 | 128 人 | |
1998年 | 134 人 | |
1997年 | 144 人 | |
1996年 | 131 人 | |
1995年 | 119 人 | |
1994年 | 144 人 | |
1993年 | 149 人 | |
1992年 | 150 人 | |
1991年 | 155 人 | |
1990年 | 160 人 | |
1989年 | 137 人 | |
1988年 | 136 人 | |
1987年 | 129 人 | |
1986年 | 134 人 | |
1985年 | 110 人 | |
1984年 | 106 人 | |
1983年 | 125 人 | |
1982年 | 120 人 | |
1981年 | 117 人 | |
1980年 | 144 人 | |
1979年 | 143 人 | |
1978年 | 151 人 | |
1977年 | 125 人 | |
1976年 | 115 人 | |
1975年 | 172 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系