年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 51 人 | |
2016年 | 71 人 | |
2015年 | 66 人 | |
2014年 | 83 人 | |
2013年 | 88 人 | |
2012年 | 64 人 | |
2011年 | 67 人 | |
2010年 | 80 人 | |
2009年 | 92 人 | |
2008年 | 95 人 | |
2007年 | 108 人 | |
2006年 | 116 人 | |
2005年 | 138 人 | |
2004年 | 130 人 | |
2003年 | 134 人 | |
2002年 | 181 人 | |
2001年 | 156 人 | |
2000年 | 177 人 | |
1999年 | 164 人 | |
1998年 | 177 人 | |
1997年 | 167 人 | |
1996年 | 185 人 | |
1995年 | 178 人 | |
1994年 | 185 人 | |
1993年 | 178 人 | |
1992年 | 186 人 | |
1991年 | 166 人 | |
1990年 | 166 人 | |
1989年 | 176 人 | |
1988年 | 178 人 | |
1987年 | 126 人 | |
1986年 | 146 人 | |
1985年 | 115 人 | |
1984年 | 155 人 | |
1983年 | 129 人 | |
1982年 | 138 人 | |
1981年 | 130 人 | |
1980年 | 143 人 | |
1979年 | 148 人 | |
1978年 | 147 人 | |
1977年 | 157 人 | |
1976年 | 177 人 | |
1975年 | 201 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系