年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 38 人 | |
2016年 | 28 人 | |
2015年 | 57 人 | |
2014年 | 44 人 | |
2013年 | 39 人 | |
2012年 | 37 人 | |
2011年 | 50 人 | |
2010年 | 51 人 | |
2009年 | 50 人 | |
2008年 | 48 人 | |
2007年 | 76 人 | |
2006年 | 57 人 | |
2005年 | 82 人 | |
2004年 | 77 人 | |
2003年 | 75 人 | |
2002年 | 88 人 | |
2001年 | 86 人 | |
2000年 | 91 人 | |
1999年 | 104 人 | |
1998年 | 108 人 | |
1997年 | 118 人 | |
1996年 | 125 人 | |
1995年 | 109 人 | |
1994年 | 102 人 | |
1993年 | 124 人 | |
1992年 | 111 人 | |
1991年 | 115 人 | |
1990年 | 93 人 | |
1989年 | 89 人 | |
1988年 | 101 人 | |
1987年 | 89 人 | |
1986年 | 95 人 | |
1985年 | 88 人 | |
1984年 | 77 人 | |
1983年 | 110 人 | |
1982年 | 95 人 | |
1981年 | 86 人 | |
1980年 | 94 人 | |
1979年 | 92 人 | |
1978年 | 90 人 | |
1977年 | 101 人 | |
1976年 | 121 人 | |
1975年 | 146 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系