年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 85 人 | |
2016年 | 107 人 | |
2015年 | 97 人 | |
2014年 | 103 人 | |
2013年 | 107 人 | |
2012年 | 107 人 | |
2011年 | 133 人 | |
2010年 | 126 人 | |
2009年 | 113 人 | |
2008年 | 124 人 | |
2007年 | 158 人 | |
2006年 | 161 人 | |
2005年 | 187 人 | |
2004年 | 227 人 | |
2003年 | 190 人 | |
2002年 | 235 人 | |
2001年 | 227 人 | |
2000年 | 228 人 | |
1999年 | 221 人 | |
1998年 | 267 人 | |
1997年 | 230 人 | |
1996年 | 252 人 | |
1995年 | 295 人 | |
1994年 | 279 人 | |
1993年 | 316 人 | |
1992年 | 314 人 | |
1991年 | 270 人 | |
1990年 | 264 人 | |
1989年 | 275 人 | |
1988年 | 214 人 | |
1987年 | 229 人 | |
1986年 | 183 人 | |
1985年 | 179 人 | |
1984年 | 193 人 | |
1983年 | 208 人 | |
1982年 | 214 人 | |
1981年 | 228 人 | |
1980年 | 221 人 | |
1979年 | 215 人 | |
1978年 | 234 人 | |
1977年 | 248 人 | |
1976年 | 272 人 | |
1975年 | 325 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系