年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 37 人 | |
2016年 | 35 人 | |
2015年 | 33 人 | |
2014年 | 49 人 | |
2013年 | 38 人 | |
2012年 | 40 人 | |
2011年 | 39 人 | |
2010年 | 49 人 | |
2009年 | 38 人 | |
2008年 | 50 人 | |
2007年 | 52 人 | |
2006年 | 61 人 | |
2005年 | 64 人 | |
2004年 | 80 人 | |
2003年 | 90 人 | |
2002年 | 71 人 | |
2001年 | 97 人 | |
2000年 | 81 人 | |
1999年 | 83 人 | |
1998年 | 108 人 | |
1997年 | 110 人 | |
1996年 | 111 人 | |
1995年 | 96 人 | |
1994年 | 114 人 | |
1993年 | 96 人 | |
1992年 | 153 人 | |
1991年 | 130 人 | |
1990年 | 119 人 | |
1989年 | 117 人 | |
1988年 | 124 人 | |
1987年 | 106 人 | |
1986年 | 109 人 | |
1985年 | 122 人 | |
1984年 | 103 人 | |
1983年 | 128 人 | |
1982年 | 108 人 | |
1981年 | 91 人 | |
1980年 | 125 人 | |
1979年 | 96 人 | |
1978年 | 106 人 | |
1977年 | 100 人 | |
1976年 | 116 人 | |
1975年 | 133 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系