年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 75 人 | |
2016年 | 90 人 | |
2015年 | 106 人 | |
2014年 | 93 人 | |
2013年 | 125 人 | |
2012年 | 121 人 | |
2011年 | 102 人 | |
2010年 | 133 人 | |
2009年 | 125 人 | |
2008年 | 141 人 | |
2007年 | 164 人 | |
2006年 | 155 人 | |
2005年 | 157 人 | |
2004年 | 194 人 | |
2003年 | 186 人 | |
2002年 | 203 人 | |
2001年 | 224 人 | |
2000年 | 222 人 | |
1999年 | 202 人 | |
1998年 | 249 人 | |
1997年 | 251 人 | |
1996年 | 219 人 | |
1995年 | 268 人 | |
1994年 | 239 人 | |
1993年 | 236 人 | |
1992年 | 263 人 | |
1991年 | 246 人 | |
1990年 | 272 人 | |
1989年 | 247 人 | |
1988年 | 214 人 | |
1987年 | 198 人 | |
1986年 | 176 人 | |
1985年 | 195 人 | |
1984年 | 191 人 | |
1983年 | 186 人 | |
1982年 | 181 人 | |
1981年 | 160 人 | |
1980年 | 195 人 | |
1979年 | 162 人 | |
1978年 | 169 人 | |
1977年 | 181 人 | |
1976年 | 170 人 | |
1975年 | 213 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系