年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 128 人 | |
2016年 | 137 人 | |
2015年 | 153 人 | |
2014年 | 143 人 | |
2013年 | 184 人 | |
2012年 | 155 人 | |
2011年 | 164 人 | |
2010年 | 165 人 | |
2009年 | 179 人 | |
2008年 | 210 人 | |
2007年 | 188 人 | |
2006年 | 242 人 | |
2005年 | 251 人 | |
2004年 | 277 人 | |
2003年 | 297 人 | |
2002年 | 269 人 | |
2001年 | 307 人 | |
2000年 | 308 人 | |
1999年 | 359 人 | |
1998年 | 287 人 | |
1997年 | 318 人 | |
1996年 | 347 人 | |
1995年 | 356 人 | |
1994年 | 378 人 | |
1993年 | 343 人 | |
1992年 | 402 人 | |
1991年 | 402 人 | |
1990年 | 378 人 | |
1989年 | 385 人 | |
1988年 | 394 人 | |
1987年 | 341 人 | |
1986年 | 340 人 | |
1985年 | 368 人 | |
1984年 | 374 人 | |
1983年 | 395 人 | |
1982年 | 399 人 | |
1981年 | 359 人 | |
1980年 | 337 人 | |
1979年 | 333 人 | |
1978年 | 346 人 | |
1977年 | 362 人 | |
1976年 | 354 人 | |
1975年 | 422 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系