年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 66 人 | |
2016年 | 60 人 | |
2015年 | 87 人 | |
2014年 | 69 人 | |
2013年 | 70 人 | |
2012年 | 106 人 | |
2011年 | 103 人 | |
2010年 | 96 人 | |
2009年 | 101 人 | |
2008年 | 102 人 | |
2007年 | 91 人 | |
2006年 | 121 人 | |
2005年 | 120 人 | |
2004年 | 130 人 | |
2003年 | 119 人 | |
2002年 | 136 人 | |
2001年 | 164 人 | |
2000年 | 181 人 | |
1999年 | 153 人 | |
1998年 | 185 人 | |
1997年 | 181 人 | |
1996年 | 227 人 | |
1995年 | 231 人 | |
1994年 | 210 人 | |
1993年 | 216 人 | |
1992年 | 259 人 | |
1991年 | 260 人 | |
1990年 | 259 人 | |
1989年 | 231 人 | |
1988年 | 223 人 | |
1987年 | 250 人 | |
1986年 | 208 人 | |
1985年 | 207 人 | |
1984年 | 225 人 | |
1983年 | 200 人 | |
1982年 | 223 人 | |
1981年 | 220 人 | |
1980年 | 203 人 | |
1979年 | 210 人 | |
1978年 | 195 人 | |
1977年 | 220 人 | |
1976年 | 226 人 | |
1975年 | 246 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系