年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 40 人 | |
2016年 | 47 人 | |
2015年 | 46 人 | |
2014年 | 45 人 | |
2013年 | 42 人 | |
2012年 | 49 人 | |
2011年 | 47 人 | |
2010年 | 45 人 | |
2009年 | 52 人 | |
2008年 | 48 人 | |
2007年 | 60 人 | |
2006年 | 66 人 | |
2005年 | 65 人 | |
2004年 | 71 人 | |
2003年 | 73 人 | |
2002年 | 87 人 | |
2001年 | 90 人 | |
2000年 | 100 人 | |
1999年 | 94 人 | |
1998年 | 94 人 | |
1997年 | 101 人 | |
1996年 | 118 人 | |
1995年 | 119 人 | |
1994年 | 136 人 | |
1993年 | 123 人 | |
1992年 | 132 人 | |
1991年 | 130 人 | |
1990年 | 125 人 | |
1989年 | 127 人 | |
1988年 | 119 人 | |
1987年 | 117 人 | |
1986年 | 129 人 | |
1985年 | 109 人 | |
1984年 | 113 人 | |
1983年 | 127 人 | |
1982年 | 105 人 | |
1981年 | 105 人 | |
1980年 | 94 人 | |
1979年 | 112 人 | |
1978年 | 91 人 | |
1977年 | 114 人 | |
1976年 | 96 人 | |
1975年 | 98 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系