年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 26 人 | |
2016年 | 17 人 | |
2015年 | 38 人 | |
2014年 | 34 人 | |
2013年 | 25 人 | |
2012年 | 30 人 | |
2011年 | 26 人 | |
2010年 | 42 人 | |
2009年 | 37 人 | |
2008年 | 30 人 | |
2007年 | 34 人 | |
2006年 | 39 人 | |
2005年 | 45 人 | |
2004年 | 51 人 | |
2003年 | 61 人 | |
2002年 | 79 人 | |
2001年 | 61 人 | |
2000年 | 55 人 | |
1999年 | 58 人 | |
1998年 | 64 人 | |
1997年 | 68 人 | |
1996年 | 69 人 | |
1995年 | 66 人 | |
1994年 | 56 人 | |
1993年 | 69 人 | |
1992年 | 70 人 | |
1991年 | 81 人 | |
1990年 | 71 人 | |
1989年 | 73 人 | |
1988年 | 50 人 | |
1987年 | 53 人 | |
1986年 | 58 人 | |
1985年 | 60 人 | |
1984年 | 61 人 | |
1983年 | 69 人 | |
1982年 | 71 人 | |
1981年 | 57 人 | |
1980年 | 61 人 | |
1979年 | 52 人 | |
1978年 | 54 人 | |
1977年 | 61 人 | |
1976年 | 90 人 | |
1975年 | 89 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系