年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 97 人 | |
2016年 | 79 人 | |
2015年 | 87 人 | |
2014年 | 90 人 | |
2013年 | 107 人 | |
2012年 | 112 人 | |
2011年 | 106 人 | |
2010年 | 109 人 | |
2009年 | 107 人 | |
2008年 | 114 人 | |
2007年 | 115 人 | |
2006年 | 144 人 | |
2005年 | 148 人 | |
2004年 | 159 人 | |
2003年 | 175 人 | |
2002年 | 169 人 | |
2001年 | 190 人 | |
2000年 | 188 人 | |
1999年 | 185 人 | |
1998年 | 242 人 | |
1997年 | 226 人 | |
1996年 | 223 人 | |
1995年 | 226 人 | |
1994年 | 218 人 | |
1993年 | 226 人 | |
1992年 | 256 人 | |
1991年 | 206 人 | |
1990年 | 253 人 | |
1989年 | 218 人 | |
1988年 | 185 人 | |
1987年 | 167 人 | |
1986年 | 207 人 | |
1985年 | 173 人 | |
1984年 | 166 人 | |
1983年 | 211 人 | |
1982年 | 173 人 | |
1981年 | 163 人 | |
1980年 | 163 人 | |
1979年 | 156 人 | |
1978年 | 171 人 | |
1977年 | 182 人 | |
1976年 | 178 人 | |
1975年 | 252 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系