年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 34 人 | |
2016年 | 49 人 | |
2015年 | 27 人 | |
2014年 | 31 人 | |
2013年 | 49 人 | |
2012年 | 32 人 | |
2011年 | 49 人 | |
2010年 | 44 人 | |
2009年 | 48 人 | |
2008年 | 42 人 | |
2007年 | 58 人 | |
2006年 | 63 人 | |
2005年 | 68 人 | |
2004年 | 58 人 | |
2003年 | 72 人 | |
2002年 | 69 人 | |
2001年 | 85 人 | |
2000年 | 73 人 | |
1999年 | 77 人 | |
1998年 | 99 人 | |
1997年 | 100 人 | |
1996年 | 79 人 | |
1995年 | 93 人 | |
1994年 | 85 人 | |
1993年 | 88 人 | |
1992年 | 89 人 | |
1991年 | 87 人 | |
1990年 | 96 人 | |
1989年 | 91 人 | |
1988年 | 78 人 | |
1987年 | 72 人 | |
1986年 | 60 人 | |
1985年 | 90 人 | |
1984年 | 73 人 | |
1983年 | 90 人 | |
1982年 | 87 人 | |
1981年 | 98 人 | |
1980年 | 103 人 | |
1979年 | 103 人 | |
1978年 | 99 人 | |
1977年 | 90 人 | |
1976年 | 113 人 | |
1975年 | 102 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系