年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 78 人 | |
2016年 | 77 人 | |
2015年 | 78 人 | |
2014年 | 75 人 | |
2013年 | 70 人 | |
2012年 | 56 人 | |
2011年 | 91 人 | |
2010年 | 64 人 | |
2009年 | 81 人 | |
2008年 | 82 人 | |
2007年 | 100 人 | |
2006年 | 101 人 | |
2005年 | 113 人 | |
2004年 | 101 人 | |
2003年 | 125 人 | |
2002年 | 122 人 | |
2001年 | 142 人 | |
2000年 | 155 人 | |
1999年 | 165 人 | |
1998年 | 140 人 | |
1997年 | 138 人 | |
1996年 | 151 人 | |
1995年 | 150 人 | |
1994年 | 170 人 | |
1993年 | 147 人 | |
1992年 | 153 人 | |
1991年 | 140 人 | |
1990年 | 147 人 | |
1989年 | 167 人 | |
1988年 | 148 人 | |
1987年 | 132 人 | |
1986年 | 132 人 | |
1985年 | 129 人 | |
1984年 | 148 人 | |
1983年 | 130 人 | |
1982年 | 121 人 | |
1981年 | 107 人 | |
1980年 | 125 人 | |
1979年 | 152 人 | |
1978年 | 140 人 | |
1977年 | 136 人 | |
1976年 | 155 人 | |
1975年 | 166 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系