年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 36 人 | |
2016年 | 35 人 | |
2015年 | 48 人 | |
2014年 | 56 人 | |
2013年 | 46 人 | |
2012年 | 46 人 | |
2011年 | 49 人 | |
2010年 | 58 人 | |
2009年 | 37 人 | |
2008年 | 68 人 | |
2007年 | 50 人 | |
2006年 | 69 人 | |
2005年 | 63 人 | |
2004年 | 73 人 | |
2003年 | 79 人 | |
2002年 | 79 人 | |
2001年 | 84 人 | |
2000年 | 92 人 | |
1999年 | 116 人 | |
1998年 | 102 人 | |
1997年 | 107 人 | |
1996年 | 103 人 | |
1995年 | 112 人 | |
1994年 | 71 人 | |
1993年 | 90 人 | |
1992年 | 97 人 | |
1991年 | 91 人 | |
1990年 | 106 人 | |
1989年 | 113 人 | |
1988年 | 98 人 | |
1987年 | 90 人 | |
1986年 | 89 人 | |
1985年 | 74 人 | |
1984年 | 111 人 | |
1983年 | 92 人 | |
1982年 | 92 人 | |
1981年 | 87 人 | |
1980年 | 82 人 | |
1979年 | 100 人 | |
1978年 | 105 人 | |
1977年 | 94 人 | |
1976年 | 106 人 | |
1975年 | 124 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系