年 | 交通事故死者数 | |
---|---|---|
2017年 | 47 人 | |
2016年 | 41 人 | |
2015年 | 45 人 | |
2014年 | 49 人 | |
2013年 | 47 人 | |
2012年 | 39 人 | |
2011年 | 47 人 | |
2010年 | 52 人 | |
2009年 | 67 人 | |
2008年 | 40 人 | |
2007年 | 57 人 | |
2006年 | 59 人 | |
2005年 | 57 人 | |
2004年 | 61 人 | |
2003年 | 82 人 | |
2002年 | 66 人 | |
2001年 | 74 人 | |
2000年 | 92 人 | |
1999年 | 71 人 | |
1998年 | 92 人 | |
1997年 | 93 人 | |
1996年 | 99 人 | |
1995年 | 95 人 | |
1994年 | 106 人 | |
1993年 | 92 人 | |
1992年 | 97 人 | |
1991年 | 101 人 | |
1990年 | 93 人 | |
1989年 | 93 人 | |
1988年 | 86 人 | |
1987年 | 92 人 | |
1986年 | 96 人 | |
1985年 | 81 人 | |
1984年 | 91 人 | |
1983年 | 105 人 | |
1982年 | 93 人 | |
1981年 | 98 人 | |
1980年 | 82 人 | |
1979年 | 107 人 | |
1978年 | 102 人 | |
1977年 | 104 人 | |
1976年 | 94 人 | |
1975年 | 105 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系